Zum Einsatz in:
| Auto | Nein |
| Boot | Nein |
| Flugzeug | Nein |
| Helikopter | Ja |
z.B.
Technische Daten - SH-1290MG
| Klassifizierung | Standard | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 40,3 x 20,0 x 37,2 | Betriebsspannung | 4,8 Volt | 6,0 Volt |
|---|---|---|
| Stellzeit 60° (sek) | 0,059 | 0,048 |
| Stellkraft (Ncm) | 40 | 50 |
| Stellkraft (Kg) | 4 | 5 |
| Betriebsspannung (V) | 4,8 bis 6,0 | |
| Mittenimpuls ca. (µs) | 1500 | |
| Max. Impulsfolge (Hz) | 333 | |
| Anzahl Kugellager | 2 | |
| Servomotor | Glockenankermotor | |
| Servogetriebe | Metallgetriebe | |
| Servogehäuse | Teilweise Alu | |
| Anzahl Zähne / Abtrieb | 25 / Futaba | |
| Enthaltenes Zubehör | Servohebel, Befestigungsmaterial | |
| EAN | 4715104190187 | |
| UVP | 56,90 EUR | |
