Zum Einsatz in:
| Auto | Ja |
| Boot | Nein |
| Flugzeug | Ja |
| Helikopter | Nein |
z.B.
Technische Daten - SC-0251MG
| Klassifizierung | Standard-Plus | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 40,7 x 20,0 x 42,4 | Betriebsspannung | 4,8 Volt | 6,0 Volt |
|---|---|---|
| Stellzeit 60° (sek) | 0,20 | 0,18 |
| Stellkraft (Ncm) | 130 | 160 |
| Stellkraft (Kg) | 13 | 16 |
| Betriebsspannung (V) | 4,8 bis 6,0 | |
| Mittenimpuls ca. (µs) | 1500 | |
| Max. Impulsfolge (Hz) | 70 | |
| Anzahl Kugellager | 2 | |
| Servomotor | Bürstenmotor | |
| Servogetriebe | Metallgetriebe | |
| Servogehäuse | Kunststoff | |
| Anzahl Zähne / Abtrieb | 25 / Futaba | |
| Enthaltenes Zubehör | Servohebel, Befestigungsmaterial | |
| EAN | 4715104190019 | |
| UVP | 34,90 EUR | |
