Zum Einsatz in:
| Auto | Nein |
| Boot | Nein |
| Flugzeug | Nein |
| Helikopter | Ja |
z.B.
Technische Daten - SH-1257MG
| Klassifizierung | Mini | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 35,0 x 15,0 x 29,2 | Betriebsspannung | 4,8 Volt | 6,0 Volt |
|---|---|---|
| Stellzeit 60° (sek) | 0,09 | 0,07 |
| Stellkraft (Ncm) | 19 | 26 |
| Stellkraft (Kg) | 1,9 | 2,6 |
| Betriebsspannung (V) | 4,8 bis 6,0 | |
| Mittenimpuls ca. (µs) | 1500 | |
| Max. Impulsfolge (Hz) | 333 | |
| Anzahl Kugellager | 2 | |
| Servomotor | Glockenankermotor | |
| Servogetriebe | Metallgetriebe | |
| Servogehäuse | Teilweise Alu | |
| Anzahl Zähne / Abtrieb | 25 / Futaba | |
| Enthaltenes Zubehör | Servohebel, Befestigungsmaterial | |
| EAN | 4715104190170 | |
| UVP | 52,90 EUR | |
