Zum Einsatz in:
| Auto | Nein |
| Boot | Nein |
| Flugzeug | Nein |
| Helikopter | Ja |
z.B.
Technische Daten - SH-0263MG
| Klassifizierung | Micro | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 22,8 x 12,0 x 29,4 | Betriebsspannung | 4,8 Volt | 6,0 Volt |
|---|---|---|
| Stellzeit 60° (sek) | 0,14 | 0,10 |
| Stellkraft (Ncm) | 18 | 22 |
| Stellkraft (Kg) | 1,8 | 2,2 |
| Betriebsspannung (V) | 4,8 bis 6,0 | |
| Mittenimpuls ca. (µs) | 1500 | |
| Max. Impulsfolge (Hz) | 250 | |
| Anzahl Kugellager | 2 | |
| Servomotor | Bürstenmotor | |
| Servogetriebe | Metallgetriebe | |
| Servogehäuse | Teilweise Alu | |
| Anzahl Zähne / Abtrieb | 25 / Futaba | |
| Enthaltenes Zubehör | Servohebel, Befestigungsmaterial | |
| EAN | 4715104191030 | |
| UVP | 27,90 EUR | |
