Bezeichnung Klassizifierung Laenge (mm) Breit (mm) Hoehe (mm) Gewicht (g) Spannung 1 (V) Spannung 2 (V) Stellzeit bei S1 (s) Stellzeit bei S2 (s) Grad Stellkraft bei S1 (Ncm)Stellkraft bei S2 (Ncm) Impulsfolge Anzahl Kugellager Motorart Getriebematerial Gehaeusematerial UVP (€)
SB-2270SG Standard 40,3 20 38,5 69 6 7,4 0,15 0,12 60 250 320 250 2 Bürstenlos Stahl Teilweise Alu 119,90
SB-2271SG Standard 40,3 20 38,5 69 6 7,4 0,085 0,065 60 150 200 250 2 Bürstenlos Stahl Teilweise Alu 119,90
SB-2272MG Standard 40,3 20 38,5 66 6 7,4 0,045 0,032 60 50 70 250 2 Bürstenlos Metall Teilweise Alu 114,90
SA-1283SG Standard 40,3 20 38,5 80 4,8 6,0 0,16 0,13 60 250 300 250 2 Glockenanker Stahl Metall 89,90
SC-1267SG Standard 40,3 20 37,2 62 6 7,4 0,11 0,095 60 130 210 250 2 Glockenanker Stahl Teilweise Alu 84,90
SC-1268SG Standard 40,3 20 37,2 62 6 7,4 0,13 0,11 60 150 260 250 2 Glockenanker Stahl Teilweise Alu 84,90
SC-1258TG Standard 40,3 20 37,2 52 4,8 6 0,1 0,08 60 96 120 250 2 Glockenanker Titan Teilweise Alu 59,90
SC-1257TG Standard 40,3 20 37,2 52 4,8 6 0,09 0,07 60 80 100 333 2 Glockenanker Titan Teilweise Alu 59,90
SC-1256TG Standard 40,3 20 37,2 52 4,8 6 0,18 0,15 60 160 200 250 2 Glockenanker Titan Teilweise Alu 62,90
SC-1251MG Standard 40,8 20,2 25,4 44,5 4,8 6 0,1 0,09 60 70 90 250 2 Glockenanker Metall Teilweise Alu 52,90
SC-0251MG Standard 40,7 20 42,4 61 4,8 6 0,2 0,18 60 130 160 70 2 Bürste Metall Kunststoff 34,90
SC-0254MG Standard 40,7 20 39,4 49 4,8 6 0,19 0,14 60 62 72 70 2 Bürste Metall Kunststoff 29,90
SH-1250MG Mini 35 15 29,2 29 4,8 6 0,15 0,11 60 22 46 250 2 Glockenanker Metall Teilweise Alu 52,90
SH-1257MG Mini 35 15 29,2 29 4,8 6 0,09 0,07 60 19 26 333 2 Glockenanker Metall Teilweise Alu 52,90
SH-1290MG Standard 40,3 20 37,2 56 4,8 6 0,059 0,048 60 40 50 333 2 Glockenanker Metall Teilweise Alu 56,90
SH-1350 Mini 35 15 29,2 26 4,8 6 0,13 0,11 60 37 46 250 2 Glockenanker Kunststoff Teilweise Alu 45,90
SH-1357 Mini 35 15 29,2 26 4,8 6 0,09 0,07 60 19 25 333 2 Glockenanker Kunststoff Teilweise Alu 45,90
SH-0253 Micro 22,8 12 25,4 14 4,8 6 0,13 0,09 60 18 22 70 1 Bürste Kunststoff Teilweise Alu 19,90
SH-0254 Micro 22,8 12 29,4 16 4,8 6 0,16 0,13 60 31 39 70 1 Bürste Kunststoff Teilweise Alu 18,90
SH-0255MG Micro 22,8 12 25,4 16 4,8 6 0,16 0,13 60 31 39 70 1 Bürste Metall Teilweise Alu 22,90
SH-0262MG Micro 22,8 12 29,4 13,6 4,8 6 0,08 0,06 60 8 12 333 1 Bürste Metall Teilweise Alu 25,90
SH-0263MG Micro 22,8 12 29,4 13,6 4,8 6 0,14 0,10 60 18 22 333 2 Bürste Metall Teilweise Alu 27,90
SH-0264MG Micro 22,8 12 29,4 13,6 4,8 6 0,08 0,06 60 8 12 333 2 Bürste Metall Teilweise Alu 27,90
Tipps:
- Mit gedrückter Umschalt-/SHIFT-Taste können Sie mehrfache Spalten sortieren
- Jeder Klick auf den Spaltentitel wechselt zwischen auf- und absteigender Sortierung
Umrechner für Stellzeiten bei 60°

Um den einfachen Vergleich zu den Mitbewerbern zu ermöglichen, haben wir einen Umrechner für Sie programmiert, mit dem Sie einfach und schnell Vergleichswerte erhalten. Geben Sie dazu lediglich die Werte ein, die Sie von einem anderen Hersteller erhalten haben und klicken Sie auf "Umrechnen".

Angegebene Stellzeit in Sekunden: und angegebene Gradzahl:

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und ihren Einsatzgebieten? Nutzen Sie unser Kontaktformular und fragen sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.